Your cart is empty.
Cozify ZEN har stöd för både de senaste trådlösa automationsteknikerna och redan etablerade standarder för byggnadsautomation. Hårdvarukonfiguration och mjukvara är modulärt valbara och kan variera beroende på leverans.
(Kolla med oss att din konfiguration är kompatibel innan du beställer.)
(Kolla med oss att din konfiguration är kompatibel innan du beställer: pro@cozify.fi)
(Kolla med oss att din konfiguration är kompatibel innan du beställer: pro@cozify.fi)
(Kolla med oss att din konfiguration är kompatibel innan du beställer: pro@cozify.fi)
(Kolla med oss att din konfiguration är kompatibel innan du beställer: pro@cozify.fi)
(Kolla med oss att din konfiguration är kompatibel innan du beställer: pro@cozify.fi)
(Kolla med oss att din konfiguration är kompatibel innan du beställer: pro@cozify.fi)
Cozify erbjuder skalbar och ständigt ökande tvåvägskompatibilitet i realtid med en mängd olika byggnadsautomatiseringar.
Vi har integrerat Cozify med bl.a. följande leverantörers produkter: Honeywell, Fidelix, Schneider, ABB, Caverion, Trend, DEOS
Kontakta oss med dina integrationsbehov så undersöker vi det tillsammans (pro@cozify.fi)!
(For more details, contact: pro@cozify.fi)
Cozify ZEN Elnummer: 28 081 00
To order Cozify ZEN, contact us directly by sending an email to pro@cozify.fi
Cozify DIN är en version av Cozify ZEN som kan monteras på DIN-skena.
For designers we offer the following guides and assistance:
If you can't find an answer to your questions from above, contact us at pro@cozify.fi
For installers we offer the following guides and assistance:
If you can't find an answer to your questions from above, contact us at pro@cozify.fi
Cozify ZEN är designad för att fästas på vägg eller i elskåp med skruvar, med skruvhål i botten för väggmontering – alternativt kan ZEN monteras t.ex. i ett elskåp med dubbelhäftande tejp.
Cozify ZEN kan även placeras på ett bord. Det finns gummifötter på enhetens undersida.
Det finns skruvhål längst upp i enhetens undersida för skruvar.
DIN width: 158mm, DIN height: 58mm, DIN depth: 88mm.
For more details, contact pro@cozify.fi
Trådlösa protokoll | Huvudsaklig användning | Beskrivning |
---|---|---|
3G/4G | Hub-anslutning till molnet | Operatörens datagränssnitt till hubben kan vara antingen den primära eller sekundära kommunikationsbussen till molnet. Den modulära implementeringen möjliggör kostnadseffektiv tillverkning. |
NB-IoT | Enhetsspecifik anslutning till molnet | För att ansluta IoT-enheter direkt till molnet. På väg att lanseras, konkurrerar med LoraWan och SigFox. Tillåter också tvåvägskommunikation (övervakning/kontroll) integrerad direkt i Cozify ONE IoT-bussen. Kräver inte ZEN. |
Sigfox | Exempelvis sensorer. Enhetsspecifik anslutning till molnet | Användbar lösning för enkla sensorinstallationer. Mycket begränsad tvåvägsförbindelse. Enheten integreras direkt i Cozify ONE IoT-bussen, kräver inte ZEN. |
LoraWan | Exempelvis sensorer. Enhetsspecifik anslutning till molnet | Användbar lösning för stora sensorinstallationer. Begränsad tvåvägsanslutning. Enheten integreras direkt i Cozify ONE IoT-bussen, kräver inte ZEN. |
ZigBee 3.0 | Automation för smarta hem | Ett trådlöst protokoll som stora tillverkare (bl.a. Philips, Ikea) använder på bred från inom smarta hem. Ett brett utbud av enheter, till exempel inom belysning och speciellt i eftermonterade enheter. Mesh-nätverket expanderar när enheter läggs till i nätverket. |
Z-Wave | Automation för smarta hem | Z-Wave liknar Zigbee och har en lika stark position inom hemautomation. Mesh-nätverk. |
Wireless M-Bus | Mätare | Ett protokoll som vanligtvis används för att läsa av mätare. Både trådlösa och trådbundna lösningar finns tillgängliga. |
Wirepas | Bl.a. mätare, belysning av offentliga lokaler, närvaro | Ett protokoll utvecklat i Finland som används till exempel för mätare och belysning i offentliga lokaler i stor skala samt för rörelsedetektering. Pålitlig och utbyggbar även på bostadsområden. Mesh-nätverk. |
Bluetooth (MESH) | Smarta telefoner/enheter | Används oftast för integration av smarta telefoner och andra smarta enheter (t.ex. lås). Möjlighet till meshnät. Vi rekommenderar i begränsad omfattning för ZEN/ION/HUB. |
Thread | Automation för smarta hem | Thread är ett IP-baserat protokoll som lär ersätta Zigbee och Z-Wave i framtiden, men det kommer att ta flera år. |
433 MHz | On/Off, Mätning | Många äldre billiga trådlösa enheter stöder 433Mhz On-Off-keying-protokollet. Rekommenderas endast för professionellt bruk i undantagsfall. |
WiFi ac/b/g/n | För anslutning till ett WiFi-nätverk | Hubben kan med hjälp av WiFi anslutas till ett befintligt trådlöst IP-nätverk. Kan även fungera som WiFi-router vid behov. |
Lora | Fastighetsspecifika sensorer | Lora router som tillvalsmodul. Bra räckvidd. Konkurrerar med bland annat Wirepas. Även begränsad styrning. |
Trådbundna protokoll | Huvudsaklig användning | Beskrivning |
---|---|---|
BACnet/IP | Building automation | En standard som fungerar som ryggrad i många lösningar för byggnadsautomatisering. Cozify kan ansluta sig till en befintlig eller skapa en ny Bacnet-miljö. |
M-Bus | Mätaravläsning | Ett protokoll som vanligtvis används för att läsa av mätare. Både trådlösa och trådbundna lösningar finns tillgängliga. |
ModBus RTU / IP | Mätare, kontroller | Ett traditionellt protokoll för hemautomation. Används vanligtvis för mätning och enkla enhetskontroller. |
Wirepas | Bl.a. mätare, belysning av offentliga lokaler, närvaro | Ett protokoll utvecklat i Finland som används till exempel för mätare och belysning i offentliga lokaler i stor skala samt för rörelsedetektering. Pålitlig och utbyggbar. Utbudet av enheter med stöd för Wirepas är begränsat. Mesh-nätverk. |
Ethernet | IP-enheter, molnåtkomst | IP-enheter kommunicerar över lokalnätverk (LAN). IP-nätet används också för kommunikation med molnet (WAN). |
Håller du på att planera eller genomföra en installation? Ta kontakt med oss: